從今天到明年九月,這一版總日曆
把 0841—0845 新補的六個日子並進同一張表

| 資料截止 | 2026-11-11;條文核至教育部原文,年度數值核至當年官方通知與各校當年簡章 |
|---|---|
| 數據來源 | 見文末參考資料 |
0825 那版排到 1 月 19 日就收住了。這一版把 0841—0845 新核到的六個日子並進來:文憑試 1 月 23 日與 2 月 14 日最終確認、四校聯考 5 月至 6 月各校自訂與 7 月中下旬錄取、暨大申請審核 5 月 12—21 日、兩校聯招廣州 3 月 16—31 日網上確認。今天 11 月 10 日,能在系統裡點的只有已經開窗的那幾件。
一、已經掛出的 2027 正式文本:能按日子辦
這些日子有明確發佈主體,可以寫進家庭日曆;「2027」在每行裡指的不是同一件事。
| 那一件 | 日子 | 標題裡的 2027 指什麼 |
|---|---|---|
| 北大、清華、燕京學堂研招 | 2026 年 11 月 9 日 8:00—2027 年 1 月 8 日 12:00;燕京 9 月 1 日已開窗;北大紙質 1 月 12 日前寄達 | 2027 年 9 月入學,報名在 2026 年 |
| 暨大春季/秋季研招 | 春季 11/12—12/13(2027 年 3 月入學)、秋季 1/21—5/9(9 月入學) | 入學季,兩季分開 |
| 華大第一/第二批次 | 第一批 10/15—12/6、補材料 12/1—6 逾期不再補報;第二批 3/1—5/20 | 入學季與批次 |
| 澳門教青局保送 | 11/13 09:00—24 16:00 填報、25—27 16:00 改志願、2027/1/16 09:00—18:00 考試、1/17 五節點、1/19 18:00 總名單 | 2027 年秋季入學那一屆 |
| 兩校聯招 3+X | 3/1—15 網報、廣州 3/16—31 網上確認、澳門 3/1—15 現場確認、5/29—30 考試、7/8 12:00 查錄取 | 2027 年 5 月那場考試 |
| 文憑試教育展 | 12 月 5 日 11:00—18:00、6 日 10:00—18:00,會展中心 3FG,studymainland.hk | 2027/28 學年,報名須知尚未發佈 |
考試院首頁那份帶 2027 的《擬在廣東省招生的普通高校專業選考科目要求》管的是內地高考選科,不等於 2027 年全國聯招簡章已出。
二、2026 當年值:只用來定方向、備材料
按月份把上一屆的流程排開,認識順序可以,照著填 2027 的表不行。
| 月份 | 那一屆做過什麼 | 現在能拿它做什麼 |
|---|---|---|
| 3 月 | 3/1 9:00—15 17:00 網報、3/24 17:00 前登入檢視審核情況、3/29 10:00 更正、3/31 17:00 確認;學測 3/1—31 報名 | 把證件、成績單、認證書先備齊 |
| 5 月 | 四校聯考申請 5/12—21、文憑試改志願 5/14、學測確認 5/15—19、打印准考證 5/19、聯招正考 5/23—24、兩校聯招 5/29—30 | 看通道會不會撞在同一周 |
| 6—7 月 | 6/21 10:00 查分、6/27—30 填志願、7/8—9 徵集、7/10 錄完、7 月下旬文憑試錄取與補錄 | 理解徵集與複查的位置 |
| 8—9 月 | 7/15—9/30 補傳畢業證;8/17 南科大到 9/12 華大逐校報到;10/13 12:00 獎助交表 | 排第一年預算與到校清單 |
| 全年金額 | 六檔線 430/445、515/535、330/345、410/425、暨大預科 495/515;12503 人/6469 個計劃/約 51.7% | 定目標梯度,不當 2027 錄取線 |
3 月 24 日 17:00 是「登入系統檢視審核情況」,不是出結果;不通過者 3 月 29 日 10:00 前改數據或重傳。
三、三份未發佈,與誰發號誰收錢誰放榜
最後這一欄是給家長貼在冰箱上的:還沒出的別預填,已經出的找對辦事對象。
| 未發佈的那份 | 盯哪個入口 | 這一格歸誰 |
|---|---|---|
| 2027 年全國聯招簡章 | 聯招辦與廣東省教育考試院、各考區報名公告 | 考區確認收 550 元人民幣/港幣 550/澳門元 700;三道審核後派 9 位考生號;聯招辦放榜 |
| 2027 年學測當年辦法 | 高校面向港澳臺招生信息網 gatzs.com.cn 與目標校招生網 | 學測系統報名不收費;5 月確認由考生本人點;院校放榜 |
| 2027/28 學年文憑試報名須知與院校名單 | 香港教育局 2027/28 專欄、12 月 5—6 日教育展 | 港幣 460 元交中國教育交流(港澳)中心;該中心審核發考生編號;院校自行發入學通知 |
| 澳門保送與四校聯考 | 教青局由中學派賬號;四校聯考 5 月至 6 月各校自訂、7 月中下旬錄取 | 中學推薦、教青局 1/19 18:00 總名單;四校聯考各校自己收材料與放榜 |
460/451/48/165/125/22 六個院校數分屬不同通道與年份,不相減也不互相否定;填志願只認報名系統當期名單。三份未發佈的當年文本,一個院校數、一個報名日、一個錄取線都沒預填。
參考資料和數據來源
- 1. 廣東省教育考試院、聯招辦:2026 年全國聯招簡章、報名問答、志願問答與 7 月 7 日徵集志願通知
- 2. 香港教育局:2026/27 學年文憑試收生計劃報名須知、政府新聞公報與 2027/28 學年教育展公告
- 3. 澳門教育及青年發展局、澳門特別行政區政府入口網站:2027 年保送日程、四校聯考 22 所公告與澳門考區確認繳費安排
- 4. 暨南大學 2027 年招收澳門學生簡章、本科招生網兩校聯招科目調整通知
- 5. 北京大學、清華大學、暨南大學、華僑大學 2027 年面向港澳臺地區招收研究生簡章與網報說明
- 6. 國臺辦 2026 年 2 月 11 日發佈會(460/451/48 所口徑,2026 年當時值)