群裡那些字母各指什麼
港澳臺僑招生縮寫與全稱對照卡:同一個縮寫,未必同一條通道

| 資料截止 | 2026-11-11;條文核至教育部原文,年度數值核至當年官方通知與各校當年簡章 |
|---|---|
| 數據來源 | 見文末參考資料 |
一、考試與通道:六個縮寫,四條通道
群裡最常出現的是「聯招」「兩校聯招」「學測」「DSE」「四校聯考」這幾個詞。它們各管一場報名、一套分數、一本日曆,縮寫看著像一家,實際不能互相換算:全國聯招五科各 150 分共 750 分,2026 年六檔線裡本科是 430/445;兩校聯招是四科 600 分制,只面向暨南大學與華僑大學兩所;臺灣學測給的是五標級分,不是百分制分數。
| 縮寫/簡稱 | 全稱與所管通道 | 帶數的一格與最容易混的一格 |
|---|---|---|
| 聯招 | 普通高等學校聯合招收華僑港澳臺學生考試;五科各 150 分共 750 分 | 2026 六檔線 430/445、高分線 515/535(132 所執行);不是「兩校聯招」 |
| 兩校聯招 | 暨南大學、華僑大學聯合招收港澳臺僑學生考試;四科 600 分制 | 2027 年起 3+X、仍用第 5 版大綱;2026 逐檔線 405/360/370/300/290/365/355/345 |
| 學測 | 臺灣大學學科能力測驗;115 學年度五標為第 88/75/50/25/12 百分位 | 「語數英任一科均標」只是能進 451 所繫統;廈大理工另要數學 A/B 與自然前標 |
| DSE | 香港中學文憑考試;2026/27 學年 165 所、4 校×4 專業、港幣 460 元 | 與本地 JUPAS 放榜不是一張日曆;本地放榜以考評局與本地招生機構當年公告為準 |
| 四校聯考 | 澳門四校聯考;22 所、244 個名額(整理稿)、5 月至 6 月各校自訂 | 持四校聯考成績申請不等於保送;錄取結果預計 7 月中下旬 |
| 3+X | 中英數必考+史地物化四選一;醫學類另加考生物 | 只改 2027 兩校聯招;第 6 版大綱 2028 年起才實施,2027 屆仍用第 5 版 |
二、證件與文書:差四個字,結論相反
證件那幾欄最怕只看簡稱。清華 2027 年面向港澳臺地區招收研究生簡章把《港澳居民來往內地通行證(非中國籍)》寫在不符合報名資格那一欄;本科這一側公開統一文本沒有同類逐字清單,給的是把證件全稱、簽發地、有效期報給考區核,不推「一定可以」也不推「一定不行」。
| 簡稱 | 全稱/用途 | 最容易混的一格 |
|---|---|---|
| 回鄉證 | 港澳居民來往內地通行證;港澳考生兩件式證件之一 | 須與港澳居民身份證同時交、正反面且在報名考試期間有效 |
| 臺胞證 | 臺灣居民來往大陸通行證;臺灣考生兩件式證件之一 | 另一件是臺灣有效身份證明;不是隻交這一張 |
| 居住證 | 港澳臺居民居住證;可作兩件式之一 | 管「辦事時認不認」,不改孩子按哪一欄報名、按哪一欄審核 |
| 附加證明書 | 海牙公約附加證明書(Apostille);華僑注 7 締約國走這一條 | 印度或非締約國才走駐外使領館認證書;辦錯一種,3 月上傳那格退回來 |
| 留服認證 | 中國留學服務中心國(境)外學歷學位認證書;研究生境外學歷、北大報到核原件 | 與本科境外學歷的中文版認證書不是同一張紙 |
| 學信網/學位網 | 內地學歷認證報告/學位認證報告;研招碩士、博士各一份 | 北大簡章寫碩士交學歷認證、博士交學位認證,不分科類混用 |
三、系統與成績:五個網址、兩組成績名
網址也按通道分開。第 1 條 bm.chsi.com.cn/jcxkzs 屬內地高考特殊類型招生平臺,yz.chsi.com.cn 是內地研考統考報名(10 月 15—24 日報名、12 月 19—20 日初試),都不是港澳臺僑這條專門通道。
| 入口或成績名 | 所管通道與那一格 | 帶數的提示 |
|---|---|---|
| gatzs.com.cn/z/tw/ | 臺灣學測報名系統 | 3 月 1—31 日報名、系統不收費;材料含註明學籍號的預畢業證明與成績查詢授權委託書 |
| lxlz.jnu.edu.cn | 兩校聯招與暨大澳門保送網報 | 澳門保送 11 月 1—10 日;兩校聯招 2027 年 3 月 1—15 日、5 月 29—30 日考試 |
| studymainland.hk | 香港教育局 2027/28 學年內地高等教育展專題 | 12 月 5 日 11:00—18:00、6 日 10:00—18:00,會展中心展覽廳 3FG |
| CET-4/CET-6/TEM/GRE/TOEFL iBT | 北大校本部院系無另行規定時五選一 | CET-4 500、CET-6 425、TEM-4/8 合格、GRE 300(均 2022 年 9 月 1 日後);TOEFL iBT 90(2025 年 9 月 1 日至 2026 年 1 月 21 日) |
| HSK | 暨大來華留學研究生通道的語言門檻 | HSK 5 級 180 分、HSK 4 級 195 分屬國際學生通道,別為港澳臺僑孩子先去報漢語考場 |
| 1:1 投檔 | 本科批次投檔規則 | 投進 A 院校後 D—J 九個志願不再檢索;不服從調劑退檔只剩徵集 |
四、看到縮寫先問三句
第一句問「哪一年」:115 學年度、2026/27 學年、2027 級、2027 屆,四個年份詞不是同一屆;第二句問「哪條通道」:同一個「確認」在聯招、學測、DSE、澳門保送、研招裡各有自己的截止鐘點;第三句問「以哪份文本為準」:官網不寫縮寫時按全稱核,整理稿裡的縮寫只作線索。
另外兩組數也常跟著字母一起轉:C9/985/211/雙一流那一檔,1032+1263+376=2671 人,2671÷6469≈41.3% 的分母是本科計劃,1032÷12503≈8.25% 的分母是報考者,兩個分母不同,不相減也不比高低;PDF/JPG、30 兆字節與 100 千字節是研究生網報的上傳規格,不搬到本科報名。
| 常見寫法 | 逐字展開 | 落到哪一格 |
|---|---|---|
| 2671 人/41.3% | 985 1032+211 1263+雙一流 376 | 分母 6469 個本科計劃;整理稿口徑,只定梯度不當憑證 |
| 8.25% | 985 計劃 1032÷報考 12503 | 分母是報考者;與 41.3% 不比高低 |
| 165/451/125/128/22 | DSE/學測/2026 澳門保送/2027 澳門保送/四校聯考 | 五個院校數各歸各通道,不相減;同一所學校會在幾條通道里重複出現 |
| 460/395 | 國臺辦發佈會名錄/同屆真投放計劃的整理稿 | 一個講名錄、一個講投放,填志願只認報名系統當期名單 |
參考資料和數據來源
- 1. 來源一:教育部、國務院港澳辦所載《2026 年普通高等學校聯合招收華僑港澳臺學生簡章》及報名問答(第 2、3、4、5、8、12、21 問與注 1、2、3、7)
- 2. 來源二:廣東省教育考試院《關於公佈 2026 年普通高等學校聯合招收華僑港澳臺學生錄取最低分數線的通知》(2026 年 6 月 18 日)與 7 月 7 日徵集志願通知
- 3. 來源三:香港教育局《2026/27 學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃》辦法、報名須知與執行流程;香港考試及評核局考區報名確認頁
- 4. 來源四:澳門教育及青年發展局 2027 年內地高校保送生名單與六階段日程;澳門特別行政區政府入口網站聯招確認頁
- 5. 來源五:北京大學、清華大學 2027 年面向港澳臺地區招收研究生簡章及網報說明;暨南大學本科招生網 2026 年 8 月 23 日兩校聯招科目調整通知