先定預算再按分數選學校
預算×分數二維篩選表:同一筆 8000 元獎助,放在兩所學校差二十倍

| 資料截止 | 2026-11-11;條文核至教育部原文,年度數值核至當年官方通知與各校當年簡章 |
|---|---|
| 數據來源 | 見文末參考資料 |
一、先寫三格,再翻表
動筆前只填三格:科類(文史考歷史地理、理工考物理化學)、分數與排位、一年預算上限。前兩格決定能投哪一檔,第三格決定這一檔裡哪幾所真能去。今年自己的位次不能直接等於去年同校最低位次——計劃數一變,同一個位次對應的學校就變。
| 預算檔 | 逐校年學費與住宿 | 四年那筆賬 |
|---|---|---|
| 公辦普通 | 集美 5460;暨大 6060/6850/7660/10000;住宿預繳 1440—1800;醫保暫按 460 元/人·年 | 下限 5460×4+1440×4+1000×10×4+460×4=69440 元;上限 10000×4+1800×4+1500×10×4+460×4=109040 元,即約 7 萬—11 萬 |
| 中外合作與高收費 | 深北莫 5 萬+2400;溫肯 8.8 萬+8000—10000;寧諾 11 萬+3000/4500;港城大(東莞)11.5 萬;上海視覺 6.8 萬 | 四年約 25 萬—50 萬;2+2 後兩年另計,第一年那個數不能乘四 |
| 暨大特殊學院 | 國際學院全英 12000/14000/16000;伯明翰聯合學院 100000;愷撒里茲學院 120000(公示備註從 2027 級起執行) | 國際學院會計學 12000 元已含教材考試費 6000 元,公示備註另寫每年還需另繳 6000 元,兩處並排、按當年繳費單核 |
| 預科 | 預科學費 12800/14800(整理稿口徑);一年約 2.5 萬—3.2 萬 | 在四年 7 萬—11 萬之外另加一年,本科四年仍要重新算 |
二、預算×分數:四段四檔逐格擺開
下表按 2026 年那一屆的六檔線與逐校實錄排位置,不是 2027 年承諾:本科 430/445、部分院校高分線 515/535(132 所執行,未達線填報無效)、藝體 330/345、預科 410/425、暨大預科 495/515。
| 分數段 | 公辦普通檔可看的行 | 高收費檔與附帶門檻 |
|---|---|---|
| 535 以上 | 上財 628/610、港科廣 640/186;深理工 596/744、大灣區大學 596/738(首年僅理工各約 10 個計劃,比深大理工 582 高 14 分) | 港科廣八個理工專業英語不低於 120 分;港城大(東莞)11.5 萬且自設同分順序 |
| 510—535 | 深大 559/726 與另一版 582 並排;廣財 524/1265、537/1845;溫大 499/1659、540/1763;北師香港浸會 541/995、557/1412 | 北師香港浸會英語 100 分僅英語類;寧諾 11 萬與外語 115 分出自該校普通高考招生章程,聯招一側仍按當年簡章核 |
| 470—510 | 華僑 483/1947、510/2419;肇慶 501/1630、505/2514;預科另 467/2235、483/3006 | 華僑四行是普本與預科兩條隊兩把尺子,不相減;廈大嘉庚 462/2369 落在下一檔 |
| 430—470 | 廈大嘉庚 462/2369、481;廣州理工 446/469;預科 410/425 | 暨大預科 495/515 反比本科線高 65/70 分,不是「更容易」的一格;色覺三檔與術科合格證照樣要核 |
三、獎助那一格,用除法看
港澳及華僑學生獎學金四等級 8000/6000/5000/4000 元,博士特等 30000 元。同一筆 8000 元放在不同學校,覆蓋比差二十倍——這才是最該算的一行。獎助按學年評、要交表和成績單,不是錄取時自動減學費;三類獎助不可兼得,四年那筆賬沒有預先扣掉它。
| 一學年學費 | 8000 元覆蓋比 | 同一表格裡的另一頭 |
|---|---|---|
| 集美 5460 元 | 約 147% | 按學年評,四年最高累計 32000 元 |
| 暨大文科 6060 元 | 約 132% | 理工 6850 元約 117%、醫藥 7660 元約 104% |
| 溫肯 8.8 萬 | 約 9% | 寧諾 11 萬約 7%、港城大(東莞)11.5 萬約 7% |
| 華南師大 2026 名額 | 本科一等 10 名 6000、二等 17 名 5000、三等 28 名 4000 | 臺灣學生獎學金本科 6/碩 2/博 1,兩類名額不打通;學生 10 月 13 日 12:00 前交表、學院 10 月 15 日 12:00 前報送、公示至少 1 個工作日、12 月 10 日前評審 |
四、換一所學校自己算的兩行式
第一行寫「年學費×4+年住宿×4+月伙食×10×4+年醫保×4」,第二行寫「年獎助÷年學費」。兩行都算完再回招辦核專業類名稱:央財 18 行 20 個計劃裡「會計學」落在理工的工商管理類(會計學院),文史欄搜不到;華大術科六專業與全英文教學專業入學後雙向不可轉。
三處不能乘四:2+2 後兩年另計、集美軟工第三四學年 13000 元/生·學年、醫保按校區分(石牌番禺廣園東暫按 460 元預收,深圳參加廣州市醫保、珠海參加屬地醫保)。徵集志願那 25 小時裡,缺額不等於降分:山大理工 8 個仍寫 535、寧諾仍要英語 115、溫肯仍要 100。
| 動作 | 時間/數字 | 問誰 |
|---|---|---|
| 填志願 | 6 月 27 日 9:00—30 日 15:00 可填可改;30 日 15:00—17:00 只確認 | 報名系統與考區 |
| 徵集 | 7 月 8 日 9:00—9 日 9:00 填改;9 日 9:00—10:00 只確認;A—E 五校每校 6 專業+服從 | 聯招辦 020-89338633 轉 7 |
| 補傳 | 7 月 15 日—9 月 30 日補交畢業證與高三下成績單 | 報名系統與報考院校 |
| 繳費與報到 | 暨大 8 月 31 日前繳費、9 月 8 日 8:00—22:00 報到;大工 840 元入學一個月內繳清 | 迎新通知與校財務 |
參考資料和數據來源
- 1. 來源一:廣東省教育考試院《關於公佈 2026 年普通高等學校聯合招收華僑港澳臺學生錄取最低分數線的通知》(六檔線)與 7 月 7 日徵集志願通知及缺額附件
- 2. 來源二:暨南大學收費公示、2026 年本科新生報到須知;集美大學、溫州肯恩大學、寧波諾丁漢大學、香港城市大學(東莞)當年招生章程與收費頁
- 3. 來源三:華僑大學、華南師範大學 2026 年度港澳臺僑學生獎學金名額與評審通知;教育部港澳及華僑學生獎學金、臺灣學生獎學金四等級標準
- 4. 來源四:中央財經大學 2026 年全國聯招分專業計劃表;2026 年逐校錄取最低分與最低排位公開整理稿(逐處標性質)